Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 11.529 87.327 1015.842 8.294 17.075 9.228 9.975 2.434 81.783
Mardi 11.124 87.338 1016.201 8.215 16.823 8.834 9.519 2.338 81.056
Mercredi 11.336 86.559 1015.420 8.137 16.656 8.874 9.747 2.482 87.753
Jeudi 11.518 87.182 1014.278 8.081 16.402 9.184 10.008 2.830 82.030
Vendredi 11.276 87.571 1014.880 8.090 16.634 9.018 9.744 2.293 76.247
Samedi 11.343 86.955 1015.880 8.146 16.482 8.939 9.777 1.632 84.468
Dimanche 11.403 86.680 1015.771 8.387 17.132 8.982 9.784 1.885 83.285
Moyenne 11.361 87.087 1015.467 8.193 16.744 9.008 9.793 2.270 82.374
Working days 11.357 87.195 1015.324 8.163 16.718 9.028 9.799 2.475 81.774
Weekend 11.373 86.817 1015.825 8.267 16.807 8.960 9.781 1.758 83.876



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver