Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 12.030 84.621 1016.225 7.827 15.304 9.176 10.559 2.051 93.571
Mardi 11.812 84.309 1016.460 7.931 15.312 8.876 10.266 1.869 93.873
Mercredi 11.986 83.930 1015.862 7.500 14.622 8.984 10.542 2.072 96.928
Jeudi 12.117 84.760 1015.174 7.563 14.680 9.290 10.728 2.403 91.277
Vendredi 12.034 84.536 1015.816 7.476 14.661 9.142 10.643 1.859 92.254
Samedi 12.021 84.389 1016.209 7.547 14.692 9.091 10.607 1.678 94.162
Dimanche 11.833 84.440 1016.090 7.841 15.257 8.964 10.318 1.681 93.232
Moyenne 11.976 84.426 1015.977 7.669 14.932 9.075 10.524 1.945 93.614
Working days 11.996 84.431 1015.907 7.659 14.916 9.093 10.548 2.051 93.581
Weekend 11.927 84.414 1016.150 7.694 14.974 9.028 10.463 1.680 93.697



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver