équilibre de la température

 jours solde
Jour Dernière 30 jours

°C
Différence
Station
Normal
2022-10-28 15.63
2022-10-29 16.13
2022-10-30 13.73
2022-10-31 12.82
2022-11-01 13.63
2022-11-02 11.85
2022-11-03 11.74
2022-11-04 9.25
2022-11-05 7.87
2022-11-06 9.96
2022-11-07 12.72
2022-11-08 12.89
2022-11-09 11.28
2022-11-10 10.15
2022-11-11 9.46
2022-11-12 6.72
2022-11-13 5.42
2022-11-14 4.09
2022-11-15 10.13
2022-11-16 9.55
2022-11-17 10.18
2022-11-18 8.55
2022-11-19 7.58
2022-11-20 6.23
2022-11-21 5.42
2022-11-22 6.76
2022-11-23 7.31
2022-11-24 8.50
2022-11-25 7.73
2022-11-26 5.99 1.35 9.64 8.29
2022-11-27 6.51 1.20 9.34 8.14
2022-11-28 7.49 1.06 9.05 7.99
2022-11-29 3.74 0.87 8.72 7.85
2022-11-30 5.30 0.77 8.47 7.70
2022-12-01 4.15 0.55 8.15 7.60
2022-12-02 2.66 0.34 7.84 7.50
2022-12-03 2.17 0.12 7.52 7.40
2022-12-04 1.24 -0.04 7.26 7.30
2022-12-05 2.44 -0.12 7.08 7.20
2022-12-06 3.64 -0.23 6.87 7.10
2022-12-07 3.71 -0.43 6.57 7.00
2022-12-08 1.76 -0.71 6.19 6.90
2022-12-09 -0.33 -0.99 5.81 6.80
2022-12-10 0.43 -1.22 5.48 6.70
2022-12-11 0.19 -1.43 5.17 6.60
2022-12-12 -2.39 -1.63 4.87 6.50
2022-12-13 -3.43 -1.82 4.58 6.40
2022-12-14 -3.15 -1.97 4.33 6.30
2022-12-15 -5.04 -2.37 3.83 6.20
2022-12-16 -3.39 -2.70 3.40 6.10
2022-12-17 -5.66 -3.13 2.87 6.00
2022-12-18 -3.94 -3.45 2.45 5.90
2022-12-19 6.80 -3.37 2.43 5.80
2022-12-20 9.10 -3.18 2.52 5.70
2022-12-21 7.76 -3.00 2.60 5.60
2022-12-22 9.39 -2.81 2.69 5.50
2022-12-23 10.46 -2.61 2.79 5.40
2022-12-24 9.77 -2.46 2.84 5.30
2022-12-25 9.27 -2.31 2.89 5.20
2022-12-26 6.48 -2.20 2.90 5.10
2022-12-27 4.94 -2.15 2.85 5.00
2022-12-28 9.06 -2.00 2.90 4.90
2022-12-29 8.86 -1.73 3.07 4.80
2022-12-30 8.22 -1.53 3.17 4.70
2022-12-31 14.26 -1.19 3.51 4.70
2023-01-01 12.04 -0.86 3.82 4.68
2023-01-02 8.91 -0.61 4.05 4.65
2023-01-03 6.64 -0.40 4.23 4.63
2023-01-04 11.07 -0.09 4.51 4.61
2023-01-05 10.56 0.16 4.74 4.58
2023-01-06 10.59 0.41 4.97 4.56
2023-01-07 9.82 0.71 5.24 4.54
2023-01-08 7.92 1.00 5.52 4.51
2023-01-09 6.33 1.22 5.71 4.49
2023-01-10 5.81 1.44 5.90 4.47
2023-01-11 9.59 1.86 6.30 4.44
2023-01-12 9.58 2.31 6.73 4.42
2023-01-13 8.17 2.72 7.11 4.40
2023-01-14 8.51 3.19 7.56 4.37
2023-01-15 5.64 3.51 7.86 4.35
2023-01-16 4.12 3.86 8.19 4.33
2023-01-17 -1.26 3.98 8.28 4.30
2023-01-18 -0.03 3.77 8.05 4.28
2023-01-19 0.21 3.50 7.76 4.26
2023-01-20 2.06 3.33 7.57 4.23
2023-01-21 -0.22 3.04 7.25 4.21
2023-01-22 0.11 2.71 6.90 4.19
2023-01-23 2.21 2.49 6.65 4.16
2023-01-24 1.73 2.26 6.40 4.14
2023-01-25 0.00 2.06 6.18 4.12
2023-01-26 2.84 2.02 6.11 4.09
2023-01-27 4.47 1.89 5.96 4.07
2023-01-28 2.34 1.69 5.74 4.05
2023-01-29 1.74 1.50 5.52 4.02
2023-01-30 6.35 1.26 5.26 4.00
2023-01-31 5.40 1.04 5.04 4.00
2023-02-01 6.99 0.97 4.98 4.01
2023-02-02 8.64 1.02 5.04 4.02
2023-02-03 9.76 0.97 5.00 4.03
2023-02-04 9.08 0.91 4.95 4.04
2023-02-05 6.66 0.77 4.82 4.05
2023-02-06 2.91 0.53 4.59 4.06
2023-02-07 0.10 0.26 4.33 4.07
2023-02-08 -0.68 0.01 4.09 4.08
2023-02-09 1.22 -0.15 3.94 4.09
2023-02-10 5.30 -0.30 3.80 4.10
2023-02-11 7.29 -0.39 3.72 4.11
2023-02-12 7.58 -0.42 3.70 4.12
2023-02-13 5.47 -0.53 3.60 4.13
2023-02-14 3.76 -0.60 3.54 4.14
2023-02-15 3.90 -0.62 3.53 4.15
2023-02-16 8.07 -0.32 3.84 4.16
2023-02-17 10.80 0.03 4.20 4.17
2023-02-18 10.47 0.37 4.55 4.18
2023-02-19 9.00 0.59 4.78 4.19
2023-02-20 7.85 0.85 5.05 4.20
2023-02-21 6.23 1.04 5.25 4.21
2023-02-22 5.91 1.15 5.37 4.22
2023-02-23 7.72 1.34 5.57 4.23
2023-02-24 5.25 1.51 5.75 4.24
2023-02-25 4.30 1.55 5.80 4.25
2023-02-26 2.16 1.46 5.72 4.26
2023-02-27 1.78 1.43 5.70 4.27
2023-02-28 1.54 1.41 5.69 4.28
2023-03-01 1.64 1.17 5.54 4.37
2023-03-02 2.68 0.99 5.45 4.46
2023-03-03 3.23 0.78 5.32 4.54
2023-03-04 5.80 0.61 5.23 4.62
2023-03-05 4.47 0.35 5.05 4.70
2023-03-06 4.86 0.13 4.91 4.78
2023-03-07 4.09 -0.04 4.82 4.86
2023-03-08 1.93 -0.15 4.79 4.94
2023-03-09 7.73 0.02 5.04 5.02
2023-03-10 6.34 0.18 5.28 5.10
2023-03-11 3.11 0.16 5.34 5.18
2023-03-12 8.95 0.20 5.46 5.26
2023-03-13 13.57 0.33 5.67 5.34
2023-03-14 6.14 0.20 5.62 5.42
2023-03-15 5.89 0.14 5.64 5.50
2023-03-16 9.30 0.24 5.82 5.58
2023-03-17 11.35 0.41 6.07 5.66
2023-03-18 11.83 0.46 6.20 5.74
2023-03-19 8.00 0.28 6.10 5.82
2023-03-20 8.18 0.13 6.03 5.90
2023-03-21 10.64 0.10 6.08 5.98
2023-03-22 10.74 0.12 6.18 6.06
2023-03-23 12.73 0.26 6.40 6.14
2023-03-24 11.24 0.35 6.57 6.22
2023-03-25 10.21 0.36 6.66 6.30
2023-03-26 7.11 0.34 6.72 6.38
2023-03-27 4.78 0.26 6.64 6.38
2023-03-28 3.99 0.17 6.63 6.46
2023-03-29 11.65 0.41 6.95 6.54
2023-03-30 13.58 0.72 7.34 6.62
2023-03-31 10.55 0.94 7.64 6.70
2023-04-01 8.86 1.07 7.88 6.81
2023-04-02 6.15 1.08 8.00 6.91
2023-04-03 5.25 1.04 8.06 7.02
2023-04-04 4.65 0.90 8.03 7.13
2023-04-05 6.25 0.85 8.08 7.23
2023-04-06 8.46 0.86 8.20 7.34
2023-04-07 8.39 0.90 8.35 7.45
2023-04-08 9.28 1.04 8.59 7.55
2023-04-09 9.33 0.99 8.65 7.66
2023-04-10 10.62 1.02 8.79 7.77
2023-04-11 10.07 1.15 9.02 7.87
2023-04-12 9.43 1.06 9.04 7.98
2023-04-13 9.20 0.80 8.89 8.09
2023-04-14 8.01 0.76 8.95 8.19
2023-04-15 10.10 0.79 9.09 8.30
2023-04-16 9.08 0.68 9.09 8.41
2023-04-17 9.36 0.51 9.02 8.51
2023-04-18 9.97 0.34 8.96 8.62
2023-04-19 11.59 0.35 9.08 8.73
2023-04-20 7.38 0.22 9.05 8.83
2023-04-21 7.98 0.02 8.96 8.94
2023-04-22 8.25 -0.17 8.88 9.05
2023-04-23 10.34 -0.35 8.80 9.15
2023-04-24 9.45 -0.52 8.74 9.26
2023-04-25 7.75 -0.71 8.66 9.37
2023-04-26 6.76 -0.75 8.72 9.47
2023-04-27 9.66 -0.67 8.91 9.58
2023-04-28 13.03 -0.73 8.96 9.69
2023-04-29 11.56 -0.90 8.89 9.79
2023-04-30 12.51 -0.94 8.96 9.90
2023-05-01 14.02 -0.89 9.13 10.02
2023-05-02 11.86 -0.81 9.32 10.13
2023-05-03 10.85 -0.74 9.51 10.25
2023-05-04 15.46 -0.50 9.87 10.37
2023-05-05 14.81 -0.33 10.15 10.48
2023-05-06 14.83 -0.24 10.36 10.60
2023-05-07 15.51 -0.11 10.60 10.72
2023-05-08 14.35 -0.06 10.77 10.83
2023-05-09 13.60 -0.04 10.91 10.95
2023-05-10 13.74 -0.05 11.02 11.07
2023-05-11 12.98 -0.07 11.11 11.18
2023-05-12 13.05 -0.06 11.24 11.30
2023-05-13 13.75 -0.03 11.39 11.42
2023-05-14 12.30 0.00 11.53 11.53
2023-05-15 10.08 -0.12 11.53 11.65
2023-05-16 10.92 -0.18 11.59 11.77
2023-05-17 10.79 -0.24 11.64 11.88
2023-05-18 10.53 -0.34 11.66 12.00
2023-05-19 12.20 -0.44 11.68 12.12
2023-05-20 14.69 -0.31 11.92 12.23
2023-05-21 14.71 -0.20 12.15 12.35
2023-05-22 13.21 -0.16 12.31 12.47
2023-05-23 12.31 -0.21 12.38 12.58
2023-05-24 12.15 -0.23 12.47 12.70
2023-05-25 13.26 -0.17 12.65 12.82
2023-05-26 13.36 -0.06 12.87 12.93
2023-05-27 14.73 -0.01 13.04 13.05
2023-05-28 16.47 -0.01 13.15 13.17
2023-05-29 14.77 -0.02 13.26 13.28
2023-05-30 13.68 -0.10 13.30 13.40
2023-05-31 16.83 -0.01 13.39 13.40
2023-06-01 14.77 -0.01 13.49 13.50
2023-06-02 13.56 -0.02 13.58 13.60
2023-06-03 16.75 -0.08 13.62 13.70
2023-06-04 16.93 -0.11 13.69 13.80
2023-06-05 15.71 -0.18 13.72 13.90
2023-06-06 15.96 -0.26 13.74 14.00
2023-06-07 17.57 -0.25 13.85 14.10
2023-06-08 19.20 -0.17 14.03 14.20
2023-06-09 22.70 0.03 14.33 14.30
2023-06-10 24.85 0.33 14.73 14.40
2023-06-11 24.07 0.59 15.09 14.50
2023-06-12 23.54 0.82 15.42 14.60
2023-06-13 23.93 1.11 15.81 14.70
2023-06-14 22.75 1.43 16.23 14.80
2023-06-15 21.66 1.69 16.59 14.90
2023-06-16 21.73 1.95 16.95 15.00
2023-06-17 22.38 2.25 17.35 15.10
2023-06-18 21.90 2.47 17.67 15.20
2023-06-19 21.35 2.59 17.89 15.30
2023-06-20 21.39 2.72 18.12 15.40
2023-06-21 21.38 2.89 18.39 15.50
2023-06-22 19.56 3.03 18.63 15.60
2023-06-23 21.00 3.22 18.92 15.70
2023-06-24 21.33 3.39 19.19 15.80
2023-06-25 24.25 3.66 19.56 15.90
2023-06-26 20.17 3.74 19.74 16.00
2023-06-27 20.22 3.76 19.86 16.10
2023-06-28 20.85 3.87 20.07 16.20
2023-06-29 19.74 3.97 20.27 16.30
2023-06-30 18.01 3.91 20.31 16.40
2023-07-01 18.89 3.97 20.44 16.47
2023-07-02 18.80 4.08 20.62 16.54
2023-07-03 18.12 4.05 20.66 16.61
2023-07-04 18.35 4.03 20.71 16.68
2023-07-05 17.02 4.01 20.76 16.75
2023-07-06 18.18 4.01 20.83 16.82
2023-07-07 21.94 4.09 20.98 16.89
2023-07-08 24.83 4.20 21.16 16.96
2023-07-09 22.19 4.12 21.15 17.03
2023-07-10 21.91 3.95 21.05 17.10
2023-07-11 22.62 3.83 21.00 17.17
2023-07-12 19.71 3.63 20.87 17.24
2023-07-13 19.17 3.40 20.71 17.31
2023-07-14 21.11 3.28 20.66 17.38
2023-07-15 21.73 3.21 20.66 17.45
2023-07-16 18.46 3.03 20.55 17.52
2023-07-17 18.64 2.84 20.43 17.59
2023-07-18 18.57 2.66 20.32 17.66
2023-07-19 19.65 2.53 20.26 17.73
2023-07-20 18.86 2.38 20.18 17.80
2023-07-21 17.86 2.19 20.06 17.87
2023-07-22 17.85 2.06 20.00 17.94
2023-07-23 18.04 1.89 19.90 18.01
2023-07-24 17.85 1.71 19.79 18.08
2023-07-25 16.51 1.38 19.53 18.15
2023-07-26 18.40 1.25 19.47 18.22
2023-07-27 17.15 1.08 19.37 18.29
2023-07-28 20.47 0.99 19.35 18.36
2023-07-29 19.36 0.91 19.34 18.43
2023-07-30 17.87 0.84 19.34 18.50
2023-07-31 17.77 0.80 19.30 18.50
2023-08-01 17.66 0.78 19.26 18.49
2023-08-02 17.85 0.78 19.25 18.47
2023-08-03 17.36 0.76 19.22 18.46
2023-08-04 17.77 0.80 19.24 18.45
2023-08-05 15.16 0.71 19.14 18.43
2023-08-06 14.67 0.48 18.90 18.42
2023-08-07 15.85 0.20 18.60 18.41
2023-08-08 16.66 0.02 18.42 18.39
2023-08-09 18.10 -0.09 18.29 18.38
2023-08-10 18.41 -0.22 18.15 18.37
2023-08-11 20.78 -0.17 18.19 18.35
2023-08-12 20.73 -0.10 18.24 18.34
2023-08-13 19.80 -0.13 18.19 18.33
2023-08-14 19.65 -0.19 18.13 18.31
2023-08-15 20.61 -0.10 18.20 18.30
2023-08-16 20.12 -0.04 18.25 18.29
2023-08-17 19.12 -0.01 18.27 18.27
2023-08-18 21.29 0.06 18.32 18.26
2023-08-19 23.55 0.23 18.48 18.25
2023-08-20 20.93 0.35 18.58 18.23
2023-08-21 20.86 0.46 18.68 18.22
2023-08-22 20.56 0.56 18.76 18.21
2023-08-23 20.38 0.65 18.85 18.19
2023-08-24 20.28 0.79 18.97 18.18
2023-08-25 18.78 0.82 18.99 18.17
2023-08-26 16.32 0.80 18.96 18.15
2023-08-27 16.75 0.69 18.83 18.14
2023-08-28 16.23 0.60 18.73 18.13
2023-08-29 15.66 0.54 18.66 18.11
2023-08-30 15.20 0.47 18.57 18.10
2023-08-31 14.81 0.37 18.47 18.10
2023-09-01 18.27 0.48 18.49 18.01
2023-09-02 19.76 0.64 18.57 17.93
2023-09-03 19.94 0.80 18.64 17.84
2023-09-04 19.78 1.04 18.80 17.75
2023-09-05 21.60 1.36 19.03 17.67
2023-09-06 22.74 1.68 19.26 17.58
2023-09-07 21.94 1.94 19.43 17.49
2023-09-08 22.69 2.18 19.58 17.41
2023-09-09 24.01 2.45 19.77 17.32
2023-09-10 24.35 2.66 19.89 17.23
2023-09-11 21.50 2.77 19.92 17.15
2023-09-12 19.85 2.86 19.92 17.06
2023-09-13 18.34 2.90 19.87 16.97
2023-09-14 16.77 2.86 19.75 16.89
2023-09-15 17.97 2.87 19.67 16.80
2023-09-16 19.70 2.98 19.69 16.71
2023-09-17 20.69 3.05 19.67 16.63
2023-09-18 19.01 2.98 19.52 16.54
2023-09-19 16.63 2.93 19.38 16.45
2023-09-20 18.85 2.95 19.31 16.37
2023-09-21 14.83 2.84 19.12 16.28
2023-09-22 12.63 2.67 18.86 16.19
2023-09-23 12.64 2.50 18.61 16.11
2023-09-24 12.80 2.39 18.41 16.02
2023-09-25 15.67 2.45 18.39 15.93
2023-09-26 16.19 2.52 18.37 15.85
2023-09-27 17.18 2.64 18.40 15.76
2023-09-28 17.58 2.79 18.46 15.67
2023-09-29 17.32 2.95 18.54 15.59
2023-09-30 14.03 3.01 18.51 15.50
2023-10-01 16.69 3.07 18.46 15.39
2023-10-02 18.62 3.14 18.42 15.27
2023-10-03 17.37 3.17 18.33 15.16
2023-10-04 13.99 3.09 18.14 15.05
2023-10-05 14.73 2.98 17.91 14.93
2023-10-06 14.82 2.83 17.65 14.82
2023-10-07 17.14 2.78 17.49 14.71
2023-10-08 16.50 2.69 17.28 14.59
2023-10-09 16.71 2.56 17.04 14.48
2023-10-10 16.32 2.40 16.77 14.37
2023-10-11 16.90 2.36 16.62 14.25
2023-10-12 16.54 2.37 16.51 14.14
2023-10-13 18.72 2.49 16.52 14.03
2023-10-14 11.40 2.43 16.34 13.91
2023-10-15 8.16 2.21 16.01 13.80
2023-10-16 7.26 1.91 15.60 13.69
2023-10-17 9.40 1.65 15.22 13.57
2023-10-18 11.69 1.52 14.98 13.46
2023-10-19 16.04 1.61 14.96 13.35
2023-10-20 14.43 1.58 14.81 13.23
2023-10-21 12.48 1.61 14.73 13.12
2023-10-22 11.96 1.70 14.71 13.01
2023-10-23 8.98 1.69 14.59 12.89
2023-10-24 10.67 1.74 14.52 12.78
2023-10-25 9.62 1.65 14.31 12.67
2023-10-26 9.76 1.55 14.10 12.55
2023-10-27 11.02 1.46 13.90 12.44
2023-10-28 11.98 1.38 13.71 12.33
2023-10-29 12.24 1.33 13.54 12.21
2023-10-30 10.22 1.31 13.41 12.10
2023-10-31 10.18 1.10 13.20 12.10
2023-11-01 11.59 1.01 12.96 11.95
2023-11-02 10.22 0.92 12.72 11.81
2023-11-03 8.68 0.89 12.55 11.66
2023-11-04 9.24 0.85 12.36 11.51
2023-11-05 10.28 0.84 12.21 11.37
2023-11-06 9.02 0.72 11.94 11.22
2023-11-07 8.46 0.60 11.67 11.07
2023-11-08 8.65 0.48 11.40 10.93
2023-11-09 8.58 0.37 11.15 10.78
2023-11-10 7.00 0.18 10.82 10.63
2023-11-11 5.66 -0.03 10.45 10.49
2023-11-12 5.97 -0.31 10.03 10.34
2023-11-13 11.55 -0.16 10.03 10.19
2023-11-14 10.79 0.07 10.12 10.05
2023-11-15 9.07 0.28 10.18 9.90
2023-11-16 6.30 0.32 10.08 9.75
2023-11-17 6.75 0.31 9.91 9.61
2023-11-18 8.85 0.21 9.67 9.46
2023-11-19 11.93 0.28 9.59 9.31
2023-11-20 9.45 0.32 9.49 9.17
2023-11-21 9.63 0.39 9.41 9.02
2023-11-22 5.74 0.43 9.30 8.87
2023-11-23 10.04 0.56 9.28 8.73
2023-11-24 7.34 0.63 9.21 8.58
2023-11-25 5.47 0.63 9.06 8.43
2023-11-26 5.08 0.58 8.87 8.29
2023-11-27 6.01 0.53 8.67 8.14
2023-11-28 3.27 0.37 8.37 7.99
2023-11-29 3.10 0.28 8.13 7.85
2023-11-30 1.86 0.15 7.85 7.70
2023-12-01 -0.44 -0.15 7.45 7.60
2023-12-02 -1.88 -0.45 7.05 7.50
2023-12-03 -0.49 -0.66 6.74 7.40
2023-12-04 3.23 -0.76 6.54 7.30
2023-12-05 5.01 -0.83 6.37 7.20
2023-12-06 2.94 -0.94 6.16 7.10
2023-12-07 3.92 -0.99 6.01 7.00
2023-12-08 6.52 -0.96 5.94 6.90
2023-12-09 8.13 -0.87 5.93 6.80
2023-12-10 9.75 -0.68 6.02 6.70
2023-12-11 10.42 -0.42 6.18 6.60
2023-12-12 9.19 -0.22 6.28 6.50
2023-12-13 8.34 -0.22 6.18 6.40
2023-12-14 6.96 -0.25 6.05 6.30
2023-12-15 7.77 -0.19 6.01 6.20
2023-12-16 8.61 -0.02 6.08 6.10
2023-12-17 6.16 0.06 6.06 6.00
2023-12-18 4.11 0.00 5.90 5.90
2023-12-19 7.08 -0.06 5.74 5.80
2023-12-20 6.94 -0.04 5.66 5.70
2023-12-21 10.74 0.10 5.70 5.60
2023-12-22 10.26 0.35 5.85 5.50
2023-12-23 10.30 0.46 5.86 5.40
2023-12-24 11.52 0.70 6.00 5.30
2023-12-25 11.67 1.00 6.20 5.20
2023-12-26 8.24 1.21 6.31 5.10
2023-12-27 8.71 1.40 6.40 5.00
2023-12-28 10.05 1.72 6.62 4.90
2023-12-29 9.47 2.04 6.84 4.80
2023-12-30 8.51 2.36 7.06 4.70
2023-12-31 8.72 2.66 7.36 4.70
2024-01-01 6.98 2.98 7.66 4.68
2024-01-02 10.84 3.38 8.04 4.65
2024-01-03 9.77 3.62 8.25 4.63
2024-01-04 8.87 3.78 8.38 4.61
2024-01-05 7.06 3.94 8.52 4.58
2024-01-06 5.30 4.01 8.57 4.56
2024-01-07 1.32 3.86 8.39 4.54
2024-01-08 -1.90 3.55 8.06 4.51
2024-01-09 -3.36 3.13 7.62 4.49
2024-01-10 -4.25 2.67 7.13 4.47
2024-01-11 -2.05 2.32 6.76 4.44
2024-01-12 3.01 2.16 6.58 4.42
2024-01-13 2.08 2.02 6.42 4.40
2024-01-14 0.42 1.80 6.17 4.37
2024-01-15 1.50 1.59 5.94 4.35
2024-01-16 -0.85 1.38 5.70 4.33
2024-01-17 -1.74 1.20 5.51 4.30
2024-01-18 -0.39 0.98 5.26 4.28
2024-01-19 -1.86 0.71 4.97 4.26
2024-01-20 -3.49 0.26 4.49 4.23
2024-01-21 2.40 0.02 4.23 4.21
2024-01-22 9.94 0.03 4.22 4.19
2024-01-23 7.84 -0.07 4.09 4.16
2024-01-24 10.97 -0.07 4.07 4.14
2024-01-25 7.94 -0.06 4.06 4.12
2024-01-26 8.08 -0.05 4.04 4.09
2024-01-27 1.73 -0.31 3.76 4.07
2024-01-28 3.32 -0.49 3.56 4.05
2024-01-29 6.39 -0.54 3.49 4.02
2024-01-30 8.83 -0.51 3.49 4.00
2024-01-31 7.16 -0.50 3.50 4.00
2024-02-01 7.14 -0.64 3.37 4.01
2024-02-02 7.02 -0.74 3.28 4.02
2024-02-03 10.36 -0.70 3.33 4.03
2024-02-04 10.48 -0.59 3.45 4.04
2024-02-05 9.51 -0.46 3.59 4.05
2024-02-06 11.16 -0.15 3.91 4.06
2024-02-07 6.51 0.12 4.19 4.07
2024-02-08 7.46 0.47 4.55 4.08
2024-02-09 11.14 0.98 5.07 4.09
2024-02-10 10.22 1.38 5.48 4.10
2024-02-11 8.55 1.55 5.66 4.11
2024-02-12 6.61 1.69 5.81 4.12
2024-02-13 6.05 1.87 6.00 4.13
2024-02-14 11.08 2.18 6.32 4.14
2024-02-15 12.99 2.63 6.78 4.15
2024-02-16 11.67 3.07 7.23 4.16
2024-02-17 9.92 3.40 7.57 4.17
2024-02-18 9.87 3.78 7.96 4.18
2024-02-19 8.57 4.17 8.36 4.19
2024-02-20 7.96 4.35 8.55 4.20
2024-02-21 8.70 4.30 8.51 4.21
2024-02-22 9.72 4.35 8.57 4.22
2024-02-23 5.41 4.16 8.39 4.23
2024-02-24 5.34 4.06 8.30 4.24
2024-02-25 6.66 4.00 8.25 4.25
2024-02-26 5.59 4.12 8.38 4.26
2024-02-27 5.69 4.19 8.46 4.27
2024-02-28 5.93 4.16 8.44 4.28
2024-02-29 8.28 4.14 8.43 4.29
2024-03-01 6.74 4.03 8.41 4.38
2024-03-02 6.49 3.93 8.39 4.46
2024-03-03 5.61 3.80 8.34 4.54
2024-03-04 5.63 3.57 8.19 4.62
2024-03-05 5.32 3.31 8.01 4.70
2024-03-06 6.49 3.13 7.91 4.78
2024-03-07 5.85 2.88 7.74 4.86
2024-03-08 6.46 2.79 7.73 4.94
2024-03-09 10.00 2.80 7.82 5.02
2024-03-10 9.50 2.66 7.76 5.10
2024-03-11 7.75 2.50 7.68 5.18
2024-05-04 14.11
2024-05-05 15.00
2024-05-06 16.12
2024-05-07 13.09


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver